■ 5月予定表
| 2012年5月1日〜6日 | プールカレンダー | ||
| 2012年5月7日〜13日 | プールカレンダー | ||
| 2012年5月14日〜20日 | プールカレンダー | ||
| 2012年5月21日〜27日 | プールカレンダー | ||
| 2012年5月28日〜31日 | プールカレンダー |
※予定表はPDFマークをクリックしてご覧ください。
■ 4月予定表
| 2012年4月1日 | プールカレンダー | ||
| 2012年4月2日〜8日 | プールカレンダー | ||
| 2012年4月9日〜15日 | プールカレンダー | ||
| 2012年4月16日〜22日 | プールカレンダー | ||
| 2012年4月23日〜29日 | プールカレンダー | ||
| 2012年4月30日 | プールカレンダー |
※予定表はPDFマークをクリックしてご覧ください。
■ ワンポイントレッスン
| 毎週火曜日 | 13:30〜15:00(受付は13:00〜) |
| 15:30〜17:00(受付は15:00〜) | |
| 18:30〜20:00(受付は18:00〜) | |
| 毎週日曜日 | 13:30〜15:00(受付は13:00〜) |
| 15:30〜17:00(受付は15:00〜) |

